Přehled obhájených diplomových prací 2017/2018
Obor Kvalita a bezpečnost potravin (KBPN)
Student | Název česky | Název anglicky | Vedoucí DP |
Borbášová Tímea | Obsah hlavních živin a zastoupení mastných kyselin v tukové složce vybraných druhů ryb a výrobků z ryb | The content of main nutrients and composition of fatty acids in the lipid fraction of selected fish species and fish based products | RNDr. Monika Cahová Ph.D. |
Bumbová Aneta | Využití kapalinové chromatografie a vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie při hodnocení kvality a bezpečnosti potravin a krmiv | Application of liquid chromatography coupled with high resolution mass spectrometry in food quality and safety assessment | Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D. |
Debřičková Anna | Bioprospekce vybraných přírodních surovin | Bioprospection of selected natural materials | prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. |
Dušičková Barbora | Změny vybraných přírodních toxinů v průběhu zpracování potravin | Changes of selected natural toxins during food production | doc. Ing. Milena Stránská, Ph.D. |
Fleglová Anna | Srovnávací studie sacharidových sladidel v nealkoholických nápojích | Comparative study of saccharide-based sweeteners in soft drinks | doc. Dr. Ing. Karel Cejpek |
Hájková Dana | Optimalizace multidetekční metody pro analýzu reziduí pesticidů v rostlinných materiálech | Optimization of multi-detection method for analysis of pesticide residues in food | Ing. Lucie Drábová, Ph.D. |
Hrůšová Petra | Nutriční hodnocení potravinářských výrobků se ztuženými tuky | Nutritional evaluation of food products with hardened fats | doc. Dr. Ing. Marek Doležal |
Chytilová Lucie | Monitoring procesních kontaminantů při tepelných úpravách potravin | Monitoring of processing contaminants in foodstuffs during their thermal treatments | prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. |
Jeřábková Miroslava | Organofosforové sloučeniny v prostředí člověka | Organophosphorus compounds in human environment | doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. |
Joachimsthalová Ingrid | Zhodnocení dietární expozice člověka organickými kontaminanty | Assessment of human dietary exposure to organic contaminants | doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. |
Krátký František | Využití superkritické fluidní chromatografie pro analýzu biotických matric | Application of supercritical fluid chromatography in analysis of biotic matrices | Ing. Monika Tomaniová, Ph.D. |
Nohynková Klára | Pekařské výrobky s nutričně výhodným složením tuku | Bakery products with a nutritionally beneficial fat composition | doc. Dr. Ing. Marek Doležal |
Pávková Tereza | Vliv zpracování a skladování na obsah biologicky aktivních sloučenin v zelenině | Impact of processing and storage on the content of biologically active compounds in vegetables | doc. Dr. Ing. Věra Schulzová |
Průšová Nela | Hodnocení kvality tukové složky potravinových surovin a produktů jejich zpracování | Assessment of quality of lipid component in food raw materials and food products | Ing. Vojtěch Hrbek, Ph.D. |
Pupáková Dominika | Těkavé složky metabolomu konopí a výrobků na jeho bázi | Volatile metabolome components of hemp and products thereof | prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. |
Richterová Kamila | Využití QDa detektoru pro stanovení aditivních látek v potravinách | Application of a QDa detector for the determination of food additives | doc. Dr. Ing. Věra Schulzová |
Sihlovcová Michaela | Vývoj metody pro stanovení residuí pesticidů v potravinách | Development of method for the determination of pesticide residues in food | Ing. Marie Suchanová, Ph.D. |
Stašák Alan | Fenoly v houbách: obsah a vlastnosti | Phenols in the mushrooms: the content and properties | Ing. František Pudil CSc. |
Suchá Jitka | Kritické zhodnocení pracovních charakteristik hmotnostních analyzátorů používaných při analýze reziduí pesticidů | Critical assessment of performance characteristics of mass analyzers employed in analysis of pesticide residues | prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. |
Tamášová Radka | Vývoj analytické strategie pro zhodnocení spektra cizorodých látek ve vlasech jako bioindikátorové matrici | Development of an analytical strategy for the assessment of the spectrum of xenobiotics in hair as a bioindicator matrix | Ing. Darina Lanková, Ph.D. |
Tomáško Jakub | Vývoj nových analytických postupů pro stanovení chlorovaných parafínů v potravinách | Development of new analytical procedures for the determination of chlorinated paraffins in food | doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. |
Vítková Ivana | Metodika stanovení stříbra v potravinách | Methodology of silver determination in foodstuffs | prof. Dr. Ing. Richard Koplík |
Vondrášková Veronika | Polycyklické aromatické uhlovodíky v potravinových komoditách s častým výskytem v Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva | Polycyclic aromatic hydrocarbons in food commodities with frequent reporting in Rapid alert system for food and feed | Ing. Lucie Drábová, Ph.D. |
Vrzalová Jana | Charakterizace složení tuků a olejů pomocí infračervené spektrometrie, porovnání s dalšími metodami | Characterization of fats and oils composition by infrared spectrometry, comparison with other methods | prof. Dr. Ing. Jan Poustka |
Zápalová Lucie | Hodnocení autenticity živočišných produktů | Assessment of the animal products quality | prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. |
Obor Forenzní biologická analýza (FABI)
Student | Název česky | Název anglicky | Vedoucí DP |
Kotschwarová Jana | Screening reziduí pesticidů a jejich metabolitů v rostlinných matricích | Screening of pesticide residues and their metabolites in plant matrices | Ing. Marie Suchanová, Ph.D. |
Králiková Katarína | Využití infračervené spektrometrie pro screening psychotropních látek | Application of infrared spectrometry for screening of psychotropic compounds | prof. Dr. Ing. Jan Poustka |
Meissnerová Jana | Profilová analýza doplňků stravy pomocí infračervené spektrometrie | Profile analysis of dietary supplements using infrared spectrometry | prof. Dr. Ing. Jan Poustka |
Pařízek Ondřej | Hodnocení emisí organických polutantů v ovzduší | Assessment of organic pollutants emission in the environment | doc. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D. |