Obor Chemie a fyziologie výživy (B305A)
| Student | Téma česky | Téma anglicky | Vedoucí BP |
| Jansa Vladimír | Simulovaný gastrointestinální trakt pro hodnocení výživových aspektů ovesných vloček | Simulated gastrointestinal tract for evaluating nutritional aspects of oat flakes | prof. Ing. Milena Stránská, Ph.D. |
| Konygina Anna | Vliv zpracování ovoce a zeleniny na stabilitu vitaminu C | The effect of fruit and vegetable processing on vitamin C stability | doc. Dr. Ing. Věra Schulzová |
| Ledneva Polina | Změny kvality syrovátkových bílkovin po modifikaci laktosou | Změny kvality syrovátkových bílkovin po modifikaci laktosou | doc. Dr. Ing. Karel Cejpek |
| Purtzová Romana | Nutriční a senzorická jakost historických kultivarů jablek | Nutritional and sensory quality of historical apple cultivars | Ing. Vojtech Ilko, Ph.D. |
| Řezáč Daniel | Vliv technologických úprav ovoce a zeleniny na obsah vitaminů skupiny B | Effect of technological modifications of fruits and vegetables on the content of B vitamins | Ing. Lucie Drábová, Ph.D. |
| Šimáková Lucie | Hodnocení kvality rostlinných nápojů z pohledu benefitu /rizik pro konzumenty | Evaluation of the quality of plant-based beverages in terms of benefits/risks for consumers | prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. |
Obor Analýza potravin a přírodních produktů (B305B)
|
Student |
Téma česky |
Téma anglicky |
Vedoucí BP |
| Borges Jaroslav | Senzoricky aktivní látky výrobků na bázi rostlinných proteinů | Sensory active substances of plant protein-based products | prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. |
| Janda Lukáš | Ostropestřec mariánský jako významný zdroj mykotoxinů - možnosti dekontaminace moderními fyzikálními přístupy | Milk thistle as a significant source of mycotoxins - possibilities of decontamination using modern physical approaches | prof. Ing. Milena Stránská, Ph.D. |
| Pitrák Matěj | Vývoj metody pro stanovení perfluoralkylových sloučenin s ultrakrátkým řetězcem ve vodě | Development of a method for the determination of ultra-short chain perfluoroalkyl compounds in water | doc. Ing. Darina Dvořáková, Ph.D. |
Obor Forenzní a bioanalytická chemie (B304)
|
Student |
Téma česky |
Téma anglicky |
Vedoucí BP |
| Beranová Zdeňka | Screening zakázaných psychoaktivních látek v produktech na českém trhu | Milk thistle - study of the effect of microbial decontamination with cold plasma on the silymarin flavonolignan profile | Ing. František Beneš, Ph.D. |
| Hychka Oleksandra | Celková analýza per- a polyfluoralkylovaných sloučenin ve vodě pomocí spalovací iontové chromatografie | Total analysis of per- and polyfluoroalkyl substances in water using combustion ion chromatography | doc. Ing. Darina Dvořáková, Ph.D. |
| Jarešová Hana | Metabolomická analýza aterosklerotických plátů | Metabolomic analysis of atherosclerotic plaques | Ing. Vít Kosek, Ph.D. |
| Jílková Alžběta | Hodnocení expozice populace ČR bisfenolům na základě biomonitoringu v moči | Assessment of the exposure of the Czech population to bisphenols based on biomonitoring in urine | Ing. Tomáš Gramblička, Ph.D. |
| Noasová Ráchel | Ostropestřec mariánský jako možný zdroj tropanových alkaloidů - možnosti dekontaminace moderními fyzikálními přístupy | Milk thistle as a possible source of tropane alkaloids - possibilities of decontamination using modern physical approaches | Ing. Nela Průšová, Ph.D. |
| Povolný Jan | Stanovení rizikových látek v aromatizovaných potravinách a jejich spotřeba v ČR | Determination of risk substances in flavoured foods and their consumption in the Czech Republic | Ing. Michal Stupák, Ph.D. |
| Prílepková Simona | Hodnocení přítomnosti toxických látek v doplňcích stravy | Evaluation of the presence of toxic substances in dietary supplements | Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D. |
| Reissmüller Filip | Screening reziduí pesticidů v medicinálních rostlinách a produktech z nich | Screening of pesticide residues in medicinal plants and products thereof | Ing. Leoš Uttl, Ph.D. |
| Šímová Lenka | Studium výskytu a migrace per- a polyfluoralkylovaných sloučenin ze spotřebitelských produktů | Study of the occurrence and migration of per- and polyfluoroalkylated substances from consumer products | Ing. Tomáš Gramblička, Ph.D. |
| Vávrová Magdalena | Ostropestřec mariánský - studium vlivu mikrobiální dekontaminace studenou plazmou na profil silymarinových flavonolignanů | Milk thistle - study of the effect of microbial decontamination with cold plasma on the silymarin flavonolignan profile | prof. Ing. Milena Stránská, Ph.D. |
Obor Chemie a analýza potravin (B302B)
| Student | Téma česky | Téma anglicky | Vedoucí BP |
| Deviatkov Hlib | Sledování výskytu nově regulovaných per- a polyfluorovaných sloučenin v lokálních potravinách z České republiky | Monitoring of newly regulated per- and polyfluoroalkyl substances in local foods from the Czech Republic | Ing. Veronika Svobodová, Ph.D. |
| Postránecká Zuzana | Hodnocení přítomnosti “maskovaných” mykotoxinů v potravinách | Determination of "masked” mycotoxins in food | Ing. Nela Průšová, Ph.D. |
| Šantavá Vendula | Výskyt mykotoxinů v doplňcích stravy na bázi psyllia | Occurrence of mycotoxins in psyllium-based dietary supplements | Ing. Zbyněk Džuman, Ph.D. |
| Zikmundová Jana | Analýza biomarkerů expozice reziduím pesticidů v moči | Analysis of biomarkers of exposure to pesticide residues in urine | Ing. Kamila Stehnová, Ph.D. |
Obor Chemie a fyziologie výživy (B302A)
| Student | Téma česky | Téma anglicky | Vedoucí BP |
| Chalupová Veronika | Bioaktivní látky v doplňcích stravy pro sportovce | Bioactive substances in dietary supplements for athletes | prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. |