Granty tuzemských agentur - ukončené
MŠMT Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zdravotnictví TAČR GAČR MPO ERDF Ministerstvo zahraničních věcí ERASMUS
Projekty MŠMT |
Kód | Období |
|---|---|---|
|
Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v ČR (METROFOOD-CZ) |
LM2018100 | 2019 - 2022 |
|
Sdílení zkušeností o pokročilých technologiích pro zajištění bezpečnosti a autenticity vína |
8JCH1015 | 2019 - 2021 |
|
Společná studie o technikách kontroly a mechanismech pro zmírnění vzniku procesních kontaminantů v tepelně zpracovaných potravinách |
8JCH1012 | 2019 - 2021 |
| Pražské vysokoškolské analytické centrum II a III - NPU 2015-2020 (PVAC NPU 2015) |
LO1601 | 2016 - 2020 |
| Biomarkery expozice vybraným látkám znečišťujícím ovzduší, posouzení zdravotních rizik u dětské populace | LTAUSA17182 | 2017 - 2020 |
| Nové ‚maskované‘ fusariové mykotoxiny vyskytující se ve sladu a pivu, objasnění jejich vzniku a návrh strategií pro jejich minimalizaci | 8E18B045 | 2018 - 2020 |
| Implementace pokročilých analytických technologií pro bioprospekci mikrořas | LTC17089 | 2017 - 2019 |
|
Cooperation in research and development of sea-buckthorn enriched foods |
8X17020 | 2017 - 2018 |
|
Faces of changing climate in Danube region. Occurence of mycotoxins in maize and suggesting the mitigation strategy |
8X17059 | 2017 - 2018 |
| Deepening of cooperation in bioactive compounds research (BIOCOM) | 7F16028 | 2017 |
| Novel analytical strategies for control of contaminants mixtures in food: development of joint platform (CONTAMMIX) | 7F16027 | 2017 |
| Inovativní analytické techniky pro hodnocení bezpečnosti potravin a krmiv | 7AMB15AR008 | 2015 - 2016 |
| Pražské vysokoškolské středisko pro ochranu zdraví, bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí | LO1215 | 2013 - 2016 |
| Moderní analytické strategie pro metabolomiku léčivých rostlin a produktů z nich vyrobených | LD14092 | 2014 – 2015 |
| Metabolomický fingerprinting a profilování jako nástroj pro autentikaci a detekci falšování šafránu | LD12035 | 2012 – 2015 |
| Charakterizace potravinových surovin v rámci studia vlivu technologického zpracování a trávení potravin na speciaci minerálních látek a biologickou využitelnost | LD11077 | 2011 – 2014 |
| Inovativní strategie efektivní kontroly bezpečného produkčního řetězce potravin | LH11059 | 2011 – 2014 |
| FeedScreen: Inovativní přístupy pro rychlé a komplexní zhodnocení mykotoxinové kontaminace krmiv | OC10059 | 2010 – 2012 |
| Screening rezistence rostlin k abiotickému stresu pomocí hmotnostní spektrometrie v otevřené atmosféře | OC10058 | 2010 – 2012 |
| Metabolomické profilování: efektivní nástroj pro hodnocení welfare ryb (Cyprinus carpio) | OC09063 | 2009 – 2011 |
| Využití moderních metod hmotnostní spektrometrie při detekci chorob jádrovin | OC09062 | 2009 – 2011 |
| Metody zjišťování exprese fytoestrogenů do mléka dojnic a jejich dynamika při technologickém zpracování | 2B08073 | 2008 – 2011 |
| Volné a vázané formy fusariových mykotoxinů v cereáliích a produktech zpracovatelských technologií, strategie kontroly a možnosti minimalizace | 2B08049 | 2008 – 2011 |
| Strategie zajištění chemické bezpečnosti tepelně zpracovaných výrobků z brambor a cereálií | 2B06168 | 2006 – 2011 |
| Nové metody stanovení chemických a biologických kontaminantů v rámci různých režimů chemických ošetření škůdců v potravinářské výrobě | 2B06099 | 2006 – 2011 |
| Semeno lnu pro zdraví člověka | 2B06087 | 2006 – 2011 |
| Charakterizace a vlastnosti významných produktů Maillardovy reakce | OC927 | 2006 – 2009 |
| Nové analytické strategie pro identifikaci a kvantifikaci xenobiotik v městských odpadních vodách | COST OC 107 | 2006 – 2008 |
| Nové přístupy ke kontrole rizikových látek vznikajících při tepelném zpracování potravin | COST OC 927 | 2006 – 2008 |
| Osud vybraných zdraví prospěšných složek při zpracování potravinových plodin | COST OC 926 | 2006 – 2008 |
| Sekundární metabolity v potravinových plodinách z ekologického zemědělství | COST OC 924 | 2006 – 2008 |
| Znečištění vod v přírodních porézních médiích různých měřítek. Zhodnocení vlivu povodní na agrární ekosystémy v České republice | COST OC 629 | 2003 – 2006 |
| Minimalizace reziduí pesticidů v potravinách a životním prostředí | ME 593 | 2002 – 2004 |
Projekty Ministerstva zemědělství |
Kód | Období |
| Komplexní laboratorní strategie pro identifikaci druhů hmyzu určeného k lidské spotřebě a produkci zpracované živočišné bílkoviny, autentikace potravin na jeho bázi | QK23020101 | 2023 - 2025 |
| Inovace integrované produkce zeleniny při změně spektra prostředků ochrany, zdokonaleném monitoringu škodlivých organismů a omezení rizik pesticidů v produktech | QK21020238 | 2021 - 2023 |
| Výzkum metabolomických metod pro laboratorní ověření geografické autenticity jablek | QK1910104 | 2019 - 2023 |
| Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor | QK1920214 | 2019 - 2021 |
| PAPAVER - Diagnostické metody pro laboratorní kontrolu pravosti máku setého | QK1720263 | 2017 – 2019 |
| Inovace systému integrované ochrany řepky pro omezení negativních dopadů současné technologie pěstování | QJ1610217 | 2016 - 2018 |
| Komplexní strategie pro efektivní odhalování falšování potravin v řetězci (provo)výroba-spotřebitel | QJ1530272 | 2015 – 2018 |
| Vyšší nutriční a hygienicko-toxikologická kvalita hlavních druhů polní zeleniny pěstované v inovovaných systémech integrované a ekologické produkce | QJ1210165 | 2012 - 2016 |
| Bezpečná a kvalitní zelenina r. Allium se zaměřením na česnek z domácích zdrojů | QJ1210158 | 2012 - 2016 |
| Inovace pěstitelských systémů jádrovin se zaměřením na organickou produkci tržní kvality | QJ1210209 | 2012 - 2015 |
| Vývoj a aplikace nových efektivních postupů pro kontrolu kvality produktů zemědělské v řetězci prvovýroba a posouzení bezpečnosti potravin | QI101B267 | 2012 – 2014 |
| Navrhnout nové postupy údržby trvalých travních porostů v LFA minimalizací hygienických rizik spojených s výskytem alergenních mikroorganismů především z rodu Fusarium | QI111C016 | 2011 – 2014 |
| Komplexní strategie pro minimalizaci negativního dopadu infekce toxinogenními houbami rodu Fusarium v obilovinách a odvozených produktech | QI111B044 | 2011 – 2014 |
| Bezpečnost cereálních bioproduktů z pohledu výskytu alternáriových a fusariových mykotoxinů | QI111B154 | 2011 – 2014 |
| Nová strategie hodnocení kvality a autenticity potravinových surovin a produktů živočišného původu v řetězci prvovýroba–spotřebitel | QI91B306 | 2011 – 2013 |
| Stanovení příčin a možností omezení nových rizik spojených s výskytem fuzáriových mykotoxinů a jejich vázané formy v obilovinách | QH81060 | 2008 – 2012 |
| Půdoochranné pěstitelské systémy u brambor se zaměřením na kvalitní ekologickou produkci na orné půdě | QH82149 | 2008 – 2012 |
| Zvýšení účinnosti integrované ochrany jádrovin proti komplexu škodlivých činitelů zaváděním biologických prostředků a podporou biodiverzity agroekosystémů sadů | QH92179 | 2009 – 2011 |
| Minimalizace obsahu reziduí pesticidů v jablkách a meruňkách určených jako surovina pro výrobu dětské výživy | QH91228 | 2009 – 2011 |
| Metody diagnostiky rezistence škůdců řepky olejné a obilovin k zoocidům | QH91152 | 2009 – 2011 |
| Pěstitelské systémy u máku se zaměřením na kvalitu a bezpečnost ekologické a integrované produkce | QH92106 | 2009 – 2011 |
| Inovace systému integrované ochrany polní zeleniny vůči živočišným škůdcům | QH81292 | 2008 – 2011 |
| Podpora zdravého chovu včel a kvalitní produkce s využitím přírodních látek s antimikrobiálním a probiotickým účinkem | QH72144 | 2007 – 2011 |
| Inovace systémů integrované ochrany drobného ovoce proti komplexu škodlivých činitelů se zvláštním zřetelem na produkci jahod určených jako surovina pro dětskou výživu | QH71164 | 2007 – 2011 |
| Výběr producentů vysokého obsahu prekursoru biologicky aktivních látek z kolekce Allium na základě charakterizace souboru a studia struktury a funkce stěžejních genů | 1G58084 | 2005 – 2009 |
| Inovace ochrany jádrovin vůči škůdcům v systému integrované produkce ovoce a v organickém zemědělství | 1G58081 | 2005 – 2009 |
| Produkce kvalitních a bezpečných cereálních produktů s využitím různých strategií ochrany kukuřice a skladovaných produktů | 1B53043 | 2005 – 2008 |
| Integrovaná produkce jablek vedoucí k získání bezpečné suroviny pro dětskou výživu | 1G46073 | 2004 – 2008 |
| Látky s estrogenními účinky v potravních řetězcích, ovlivnění zdraví a užitkovosti hospodářských zvířat a bezpečnosti potravin | QF3025 | 2003 – 2007 |
| Kontaminace pšenice mykotoxiny a rezidui pesticidů v různých pěstitelských systémech a možnosti jejich eliminace | QF3121 | 2003 – 2007 |
| Harmonizace s EU v uplatňování principů farmakovigilace v akvakulturních chovech V ČR | QF3029 | 2003 – 2007 |
Projekty Ministerstva zdravotnictví |
Kód | Období |
| Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciál | NU22-04-00389 | 2022-2025 |
| Nové inhibitory lipolýzy v léčbě poruch metabolismu lipidů a glukózy při syndromu obstrukční spánkové apnoe | NU21-01-00259 | 2021 - 2024 |
| Kritické zhodnocení lipidomu u pacientů s akutním koronárním syndromem a cévní mozkovou příhodou ve vztahu ke stupni oxidačního stresu | NV18-08-00149 | 2018 - 2021 |
|
Nutriční terapie nemocí jater různé etiologie: vliv n-3 mastných kyselin |
NV15-28745A | 2015 – 2018 |
Projekty TAČR |
Kód | Období |
|
Inovativní test pro screening asparaginu v surovinách pro výrobu tepelně zpracovaných potravin - prevence tvorby akrylamidu |
TQ03000738 | 2024 - 2025 |
|
Technologie posklizňového zpracování máku setého z pohledu zajištění kvality a bezpečnosti finálního produktu |
TQ03000899 | 2024 - 2025 |
|
Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu |
FW03010400 | 2021 - 2024 |
|
Snižování zátěže potravního řetězce a životního prostředí rezidui přípravků na ochranu rostlin při produkci ovoce |
SS01020234 | 2020 - 2023 |
|
Degradace reziduí pesticidů pomocí bakterií |
TN010000048/06 | 2019 - 2022 |
| Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy | TN010000048/04 | 2019 - 2022 |
|
Zpracování živočišných odpadů |
TN010000048/01 | 2019 - 2022 |
| Vývoj inovativních analytických strategií využitelných pro kontrolu bezpečnosti a autenticity potravin a potravinářských surovin | TJ02000238 | 2019 - 2020 |
| Biologicky aktivní látky mikrořas a kmenových buněk rostlin pro využití v kosmetickém průmyslu | TJ02000372 | 2019 - 2020 |
| Centrum kompetence pro výzkum biorafinací | TE01020080 | 2012 – 2019 |
|
Charakterizace a selekce C. sativa po potravinářské i nepotravinářské využití pomocí biotechnologických postupů a vysokokapacitních metod |
TA04010331 | 2014 - 2017 |
| Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka | TA03011027 | 2013 - 2016 |
| Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů | TA03011184 | 2013 - 2016 |
| Bioracionální nízkoenergetické technologie dezinsekce škůdců v potravinářství jako alternativa k neekologickým termickým a toxickým zásahům | TA01020712 | 2011 – 2014 |
Projekty GAČR |
Kód | Období |
|
Protizánětlivé účinky bioaktivních sloučenin izolovaných z Cannabis sativa L. |
22-20860S | 2022 - 2024 |
|
Vliv nových chlorovaných kontaminantů na adipogenezi |
21-19437S | 2021 - 2023 |
|
Pulzní elektrické pole jako inovativní nástroj snižující výskyt mikromycet rodu Fusarium a mykotoxinů v řetězci ječmen-slad-pivo |
20-14649S | 2020 - 2023 |
|
Unikátní ladderánové fosfolipidy v bakteriích anammox: potenciální cenný produkt z odpadních vod |
20-13766S | 2020 - 2022 |
| Vztah endofytní mikroflory a metabolomu Vitis vinifera L. | 18-26463S | 2018 - 2021 |
| Charakterizace anorganických nanočástic pomocí ultrarychlé hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem | 17-00291S | 2017 - 2019 |
|
Dlouhodobý vliv různých typů hnojení na půdní biotu s důrazem na účinek organických polutantů spojených s lidskou činností |
16-07441S | 2016 - 2018 |
|
Nová komplexní strategie pro stanovení biologických efektů směsí chemikálií vyskytujících se v potravinách a potravních doplňcích |
16-06008S | 2016 - 2018 |
|
Transformace a speciace selenu v potravním řetězci: vliv diety obohacené selenem |
13-04580S | 2014 - 2016 |
|
Dopady znečištění ovzduší na genom novorozenců |
13-13458S | 2013 – 2016 |
Projekty Ministerstva průmyslu a obchodu |
Kód | Období |
|
Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD |
FV40103 | 2019 - 2022 |
| Vývoj nové materiálové základny na základě Hydal PHA pro náhradu mikroplastů | FV40094 | 2019 - 2021 |
|
Smart Fertilizers |
FV40095 | 2019 - 2021 |
|
Volumetrické konzervační technologie zvyšování kvality potravin prostřednictvím zachování citlivých a redukce nově vytvořených složek (volTECH) Volumetric preservation technologies for food quality improvement by retention of sensitive and mitigation of neoformed compounds (volTECH), supported by CORNET (Collective Research Networking) |
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_079/0008876 (OP PIK SPOLUPRÁCE – KLASTRY III) |
2017 - 2020 |
Projekty ERDF |
Kód | Období |
| PVAC III | CZ.2.16/3.1.00/24503 | 2015 |
| PVAC II | CZ.2.16/3.1.00/21537 | 2014 - 2015 |
| PVAC I | CZ.2.16/3.1.00/22197 | 2010 - 2011 |
Ministerstvo zahraničních věcí |
Kód | Období |
|
Ekologická laboratoř pro inovace produktů v moldavském podnikatelském inkubátoru Ecological product innovation lab at the Moldovan Agri-food Business |
UNDPIRH-202005-CFP04-CZECH INNOVATION CHALLENGE |
2020 - 2021 |